リフレッシャーコース一覧
6月8日(木)
領域 | コード | レベル | 会場 | テーマ | 演者所属 | 演者 |
---|---|---|---|---|---|---|
17:00~17:45 | ||||||
循環 | R01 | アドバンスト | 第2会場 | 体外循環 | 板橋中央総合病院 | 新見 能成 |
呼吸 | R02 | アドバンスト | 第4会場 | 爆傷:麻酔科医の知るべき対応方法 | 合同会社クルディ・メディカル | 鈴木 隆雄 |
神経 | R03 | アドバンスト | 第9会場 | 内頸動脈閉塞症の麻酔管理 | 小倉記念病院 | 宮脇 宏 |
産科 | R04 | ベーシック | 第4会場 | 帝王切開の区域麻酔 | 埼玉医科大学総合医療センター | 田中 基 |
ペイン緩和・局所麻酔 | R05 | ベーシック | 第16会場 | 区域麻酔における抗血栓薬の取扱い | 京都府立医科大学大学院 医学研究科 麻酔科学教室 | 小川 覚 |
麻酔科関連 | R06 | ベーシック | 第17会場 | 虚血性脊髄障害への麻酔科的対策 | 琉球大学大学院医学研究科 | 垣花 学 |
18:15~19:00 | ||||||
循環 | R07 | アドバンスト | 第2会場 | 抗血栓薬の管理と拮抗における最近の話題 | 慶應義塾大学医学部 麻酔学教室 | 香取 信之 |
呼吸 | R08 | アドバンスト | 第4会場 | NIPPVの実践 | かわぐち心臓呼吸器病院 | 竹田 晋浩 |
神経 | R09 | アドバンスト | 第9会場 | 脳機能モニタリング | 国立循環器病研究センター | 吉谷 健司 |
産科 | R10 | アドバンスト | 第12会場 | Labor analgesia -分娩進行との関わりを中心に- | 北里大学医学部 | 細川 幸希 |
ペイン緩和・局所麻酔 | R11 | ベーシック | 第16会場 | がん治療期とキャンサーサバイバーを支えるオピオイド治療 | 東京大学医学部附属病院 緩和ケア診療部 | 住谷 昌彦 |
麻酔科関連 | R12 | ベーシック | 第17会場 | 術中体位:ベーシック | 広島大学病院 | 佐伯 昇 |
6月9日(金)
領域 | コード | レベル | 会場 | テーマ | 演者所属 | 演者 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00~8:45 | ||||||
循環 | R13 | アドバンスト | 第1会場 | 心疾患患者の非心臓手術の麻酔 | 天理よろづ相談所病院 | 石井 久成 |
産科 | R14 | ベーシック | 第12会場 | 帝王切開の全身麻酔 | 兵庫医科大学病院 | 狩谷 伸享 |
救急・ICU | R15 | アドバンスト | 第6会場 | 重症患者の栄養療法 | 広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 応用生命科学部門 救急集中治療医学 | 志馬 伸朗 |
麻酔全般 | R16 | ベーシック | 第9会場 | 周術期静脈血栓塞栓症予防の現状 | 大阪医科大学 | 澤井 俊幸 |
神経 | R17 | ベーシック | 第11会場 | 脊髄機能モニタリング | 岐阜大学医学部附属病院 麻酔科疼痛治療科 | 福岡 尚和 |
呼吸 | R18 | ベーシック | 第12会場 | 呼吸グラフィックモニターを読み解く | 東京慈恵会医科大学 麻酔科学講座 | 木山 秀哉 |
麻酔全般 | R19 | アドバンスト | 第14会場 | 「華岡青洲」に関する最新の情報 | 弘前大学大学院医学 研究科 麻酔科学教室 | 松木 明知 |
ペイン緩和・局所麻酔 | R20 | ベーシック | 第16会場 | 局所麻酔薬の基礎と臨床 | 大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター | 小田 裕 |
麻酔科関連 | R21 | ベーシック | 第17会場 | 体温管理 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 谷口 由枝 |
17:00~17:45 | ||||||
ペイン緩和・局所麻酔 | R22 | アドバンスト | 第1会場 | 痛みの伝達と抑制 | 福島県立医科大学附属病院 | 小幡 英章 |
救急・ICU | R23 | ベーシック | 第11会場 | 麻酔専門医にとってPALSは必要か | 宮崎県立延岡病院 | 矢野 隆郎 |
呼吸 | R24 | ベーシック | 第12会場 | 肺リクルートメント、PEEPを積極的に活用しよう | 札幌南三条病院 | 中山 禎人 |
救急・ICU | R25 | ベーシック | 第14会場 | ACLS | 船橋市立医療センター | 境田 康二 |
神経 | R26 | ベーシック | 第15会場 | 明日からできるAwake craniotomyの麻酔管理 | 信州大学医学部附属病院 | 川真田 樹人 |
麻酔科関連 | R27 | アドバンスト | 第17会場 | 現在用いられている筋弛緩モニタの特徴と使用法 | 日本大学医学部 麻酔科学系麻酔科学分野 | 鈴木 孝浩 |
6月10日(土)
領域 | コード | レベル | 会場 | テーマ | 演者所属 | 演者 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00~8:45 | ||||||
呼吸 | R28 | ベーシック | 第1会場 | 気道管理アルゴリズム(JSA-AMA)を理解しよう | 獨協医科大学 越谷病院 | 浅井 隆 |
循環 | R29 | ベーシック | 第2会場 | 循環作動薬(基礎と臨床) | 愛知医科大学医学部 | 木下 浩之 |
小児 | R30 | ベーシック | 第4会場 | 小児輸血療法の基礎 | 国立成育医療研究センター | 伊東 祐之 |
救急・ICU | R31 | ベーシック | 第6会場 | 人工呼吸管理の基礎 | 山形大学医学部附属病院 高度集中治療センター | 中根 正樹 |
総務委員会 | R32 | アドバンスト | 第7会場 | 臓器提供側施設の業務と支援体制 | 国立循環器病研究センター 移植医療部 | 福嶌 教偉 |
ペイン緩和局所麻酔 | R33 | アドバンスト | 第9会場 | 術後鎮痛法 | 聖マリアンナ医科大学病院 麻酔学教室 | 井上 莊一郎 |
麻酔科関連 | R34 | ベーシック | 第11会場 | 麻酔の安全とヒューマンファクターズ | 愛媛大学医学部附属病院 | 萬家 俊博 |
13:30~14:15 | ||||||
循環 | R35 | ベーシック | 第2会場 | 不整脈と麻酔管理 | 桜橋渡辺病院 | 林 行雄 |
小児 | R36 | ベーシック | 第4会場 | 小児の周術期輸液 | 市立東大阪医療センター | 森下 淳 |
神経 | R37 | ベーシック | 第6会場 | 脳外科緊急手術の麻酔 | 山口大学大学院 医学系研究科 | 松本 美志也 |
呼吸 | R38 | アドバンスト | 第11会場 | 気道・肺エコー:Up to date | 名寄市立総合病院 | 丹保 亜希仁 |
14:45~15:30 | ||||||
救急・ICU | R39 | ベーシック | 第2会場 | 心肺蘇生ガイドライン2015-BLS | 呉共済病院 | 石川 雅巳 |
小児 | R40 | アドバンスト | 第4会場 | 小児における区域麻酔 | 旭川医科大学 | 飯田 高史 |
神経 | R41 | アドバンスト | 第6会場 | 痛みと機能的脳画像診断法 | 滋賀医科大学医学部附属病院 ペインクリニック科 | 福井 聖 |
ペイン緩和局所麻酔 | R42 | アドバンスト | 第9会場 | がんの痛みに対する硬膜外オピオイド鎮痛法(適応と管理法) | がん研有明病院 | 服部 政治 |
麻酔全般 | R43 | アドバンスト | 第11会場 | 麻酔科医を育てるコーチング | 畑埜クロスマネジメント | 畑埜 義雄 |
16:00~16:45 | ||||||
救急・ICU | R44 | ベーシック | 第2会場 | 小児の鎮痛・鎮静 | 大阪府立母子保健総合医療センター | 橘 一也 |
循環 | R45 | ベーシック | 第4会場 | 麻酔科専門医に今必要なTEEの基礎知識 | 北里大学医学部 | 岡本 浩嗣 |
麻酔全般 | R46 | ベーシック | 第6会場 | 人工呼吸器関連肺炎 | 広島大学病院 | 志馬 伸明 |
麻酔科関連 | R47 | ベーシック | 第9会場 | 慢性痛患者の麻酔 | 香川大学 | 中條 浩介 |